服務(wù)熱線
13761586502
簡(jiǎn)要描述:UV4800掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)全新的光學(xué)系統(tǒng)和電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)確保儀器具有:高分辨率,低雜散光,持久穩(wěn)定性和高信噪比.可滿足用戶多層次的分析應(yīng)用需求.紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件為您的儀器實(shí)現(xiàn)更加強(qiáng)大的功能.
品牌 | UNICO/尤尼柯 | 光譜帶寬 | 1.8nm |
---|---|---|---|
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.05%T |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長(zhǎng) |
接收器類 | 光電倍增管(PMT) | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙光束 |
價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
測(cè)光方式 | 雙光束 |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長(zhǎng)顯示范圍 | 190-1100nm |
波長(zhǎng)大允許誤差 | ±0.1(656.1處) |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.1nm |
波長(zhǎng)顯示 | 0.1nm |
數(shù)據(jù)顯示 | 320×240大屏幕LCD |
數(shù)據(jù)輸出 | USB TypeB連接電腦及直插U盤(pán)或打印機(jī) |
單機(jī)操作系統(tǒng) | Unico Quset 單片機(jī)系統(tǒng),中英文界面可切換 |
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備05015892號(hào)-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(qj592.com)主營(yíng):分光光度計(jì),紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
地址:上海漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)